| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| 使用: | 手持ち型 | タイプ: | 実時間追跡 | 
|---|---|---|---|
| 機能: | GPSの追跡 | 製品名: | 反GPSの追跡者装置MT200 | 
| ネットワーク: | 2G | 余分付属品: | リレー、SOS、入力/出力および他に | 
| ハイライト: | 装置を追跡する6Pin電池式GPS,装置を追跡するGprs電池式GPS,6Pin電池式車の追跡者 | ||
多重結合子とのMT200 6pinは実時間追跡、歴史の跡のgeoの塀、運転行動、タンパー警報を支え、警報およびアナログ入力を引く。effictive、より速い位置、隠されるのためのsteableおよび小型サイズ。
車の電池の電圧が余りに低い(0-11Vか19-22V)時、装置は後部に低電圧警報を報告する
車速が前もって調整された警報価値より高いとき、装置は後部を知らせる。同様に車速が前もって調整された警報価値より低いとき、低速警報は後部に、この価値である構成可能アップロード。
装置は促進を検出できるGセンサーによって、堅い減速、堅い加速および角を付ける警報は造られる
GPSモジュールは異常に働いていることを装置は検出するとき、後部にGPSの受信機の失敗警報を報告する。
装置は軽いセンサーで造られると後部にライトを変わる、それ報告する取り外し警報を検出するとき、ある
| GPS | チャネル:50 感受性:-147dBm 位置の正確さ:5 10m 正確さ:5mのヤマドリダケ コールド スタート: <27s> ホット スタート: <1s> | |
| GPSの破片 | Quectel MC25 | |
| ブルートゥース | ブルートゥース 5.0 | |
| 力 | 入れられた電圧 | 9-90V | 
| 電池 | NI-MH AAA 3.6V/60mA、2-3分のアップロードに基づく1.5hours作業時間 | |
| パワー消費量 | 平均流れ: <30ma> 最高の流れ: <10ma> | |
| インターフェイス | デジタル入力(2) | 点火は検出するために条件の状態を検出し、乾燥する | 
| デジタル出力(1) | リレー | |
| Anologは1つを入れた | 電圧範囲:0-36V | |
| GSMのアンテナ | 内部高利得 | |
| GPSのアンテナ | 内部高利得 | |
| SIM | Microsim | |
| 表示器 | 2状態LEDs、緑:赤いGPS:GSM | |
| 記憶 | 1000個の包み | |
| 環境変数 | 働く温度 | -20℃ | +70℃ | 
| 湿気 | 5% | 95% (霧無し) | |
| 進入保護評価 | IP65 | |

| Pin | 色 | Pin名前 | 記述 | 
| 1 | 赤い | VCC | 力 | 
| 2 | 黒い | GND | 地面 | 
| 3 | オレンジ | ACC | 点火 | 
| 4 | 黄色 | ロック | リレー | 
| 5 | 白い | IO | AC | 
| 6 | 緑 | ADC | アナログの燃料 | 
コンタクトパーソン: Ura Lee
電話番号: +8615279458721